Rate card
Preferred Partner rates — pre-approved and constantly updated. Timeline base · Spotlight +10% · Bundle 10% off both.
| State | Tier | Timeline | Spotlight | Bundle |
|---|---|---|---|---|
California CA | A | $80,000 | $90,000 | $150,000 |
District of Columbia DC | A | $80,000 | $90,000 | $150,000 |
Florida FL | A | $80,000 | $90,000 | $150,000 |
New Jersey NJ | A | $80,000 | $90,000 | $150,000 |
New York NY | A | $80,000 | $90,000 | $150,000 |
Pennsylvania PA | A | $80,000 | $90,000 | $150,000 |
Texas TX | A | $80,000 | $90,000 | $150,000 |
Georgia GA | B | $50,000 | $55,000 | $95,000 |
Illinois IL | B | $50,000 | $55,000 | $95,000 |
Massachusetts MA | B | $50,000 | $55,000 | $95,000 |
Michigan MI | B | $50,000 | $55,000 | $95,000 |
North Carolina NC | B | $50,000 | $55,000 | $95,000 |
Ohio OH | B | $50,000 | $55,000 | $95,000 |
Virginia VA | B | $50,000 | $55,000 | $95,000 |
Alabama AL | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Arizona AZ | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Colorado CO | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Connecticut CT | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Indiana IN | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Iowa IA | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Kansas KS | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Kentucky KY | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Louisiana LA | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Maryland MD | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Minnesota MN | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Missouri MO | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Nevada NV | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Oklahoma OK | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Oregon OR | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
South Carolina SC | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Tennessee TN | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Utah UT | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Wisconsin WI | C | $25,000 | $27,500 | $47,500 |
Alaska AK | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Arkansas AR | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Delaware DE | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Hawaii HI | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Idaho ID | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Maine ME | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Mississippi MS | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Montana MT | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Nebraska NE | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
New Hampshire NH | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
New Mexico NM | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
North Dakota ND | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Rhode Island RI | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
South Dakota SD | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Vermont VT | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Washington WA | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
West Virginia WV | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Wyoming WY | D | $15,000 | $16,500 | $28,500 |
Pricing logic: Timeline is base · Spotlight +10% · Bundle is 10% off Timeline + Spotlight · floor not auction · don't underprice Mega. Rates reserved for Preferred Partners who meet commitment minimums.